
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 770 | 2378 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 769 | 6314 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 768 | 7899 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 767 | 5362 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 766 | 2841 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 765 | 2470 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 764 | 9850 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 763 | 2796 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 762 | 3808 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | JP - 761 | 2570 |
