
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 816 | 1935 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 815 | 6070 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 814 | 4781 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | JP - 813 | 9516 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 812 | 3729 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 811 | 5360 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 810 | 3698 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 809 | 1479 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 808 | 4802 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 807 | 2142 |
